Jídelní lístek | |||||||||||||||||||||||||||||
Centrální školní jídelna - příspěvková organizace, Všehrdova 924, LOVOSICE | |||||||||||||||||||||||||||||
tel.416 532 415 , www.jidelna.net | |||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2015 | - | 30.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Polévka | Alergeny | Kat. | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj alergeny | |||||||||||||||||||||||
26.10.2015 | Kulajda z hlívy | 1,3,7, | 1 | Hovězí protýkaná zeleninou,dušená rýže | 1,7,9, | ||||||||||||||||||||||||
Čaj, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Smažený květák,brambory,ledový salát obloha | 1,3,7, | koktejl 7, | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Rybí prsty,bramborová kaše,kompot | 4,7, | |||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Hovězí protýkaná zeleninou,duš.rýže | 7,9, | |||||||||||||||||||||||||||
27.10.2015 | Hrstková | 1 | Máslový řízek z králičího masa, smetanová omáčka,brambory,míchaný salát | 1,7,9, | |||||||||||||||||||||||||
Šťáva,voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vař.vejce,hrach.kaše s cibulkou,okurky steril. | 1,3,7,9,10, | koktejl 7, | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Hovězí po orientálsku,rýže parboiled | 1,12, | |||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Máslový řízek z králičího masa, smetanová omáčka,brambory | 7,9, | |||||||||||||||||||||||||||
28.10.2015 | 1,7,9, | 1 | Státní svátek | 4,7, | |||||||||||||||||||||||||
Středa | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | nevaříme | 7, | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | 4,7, | ||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2015 | Hov.s masem a rýží | 9, | 1 | Řízek v ostré omáčce,brambory,salát z červené řepy | 1,7,10, | ||||||||||||||||||||||||
Šťáva, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Podzimní prázdniny | 1,7, | 7, | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1,4,7,9,10, | ||||||||||||||||||||||||||||
7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | 3,7,9,10, | ||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2015 | Mrkvová | 1,7, | 1 | Vařené hovězí,houbová omáčka,houskové knedlíky | 1,3,7, | ||||||||||||||||||||||||
šťáva | |||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Podzimní prázdniny | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | |||||||||||||||||||||||||||||
Z M Ě N A J Í D E L N Í H O L Í S T K U V Y H R A Z E N A. J Í D L O J E U R Č E N O K O K A M Ž I T É S P O T Ř E B Ě ! ! ! "BL"je dieta se sníženým obsahem lepku - určená pro celiaky- bez možnosti výběru, ostaní výběr může obsahovat GLUTEN mléko a koktejly jsou určeny pouze pro strávníky školního stravování |