Jídelní lístek | |||||||||||||||||||||||||||||
Centrální školní jídelna - příspěvková organizace, Všehrdova 924, LOVOSICE | |||||||||||||||||||||||||||||
tel.416 532 415 , www.jidelna.net | |||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2015 | - | 27.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Polévka | Alergeny | Kat. | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj alergeny | |||||||||||||||||||||||
23.11.2015 | Rajská s pohankou | 1, | 1 | Holandský řízek,nastavovaná kaše,salát z hláv.zelí | 1,3,7, | ||||||||||||||||||||||||
šťáva, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kuř.nudličky s houb.omáčkou,duš.rýže jasmínová | 1,7, | mléko 7, | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Nudle s mákem a s kakaem, skořicí | 1, | |||||||||||||||||||||||||||
koktejl 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Holandský řízek,brambory,salát z hláv.zelí | 3,7, | |||||||||||||||||||||||||||
24.11.2015 | Krkonošská česnečka | 1 | Znojemská pečeně,rýže parboiled | 1, | |||||||||||||||||||||||||
Čaj, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zapékané těstoviny s cuketou,salát z čínského zelí | 1,3,7, | mléko 7, | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Myslivecká směs,brambory,míchaný salát | ||||||||||||||||||||||||||||
koktejl 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Znojemská pečeně,rýže parboiled | ||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2015 | Z hlávk.zelí | 1,7, | 1 | Krůtí kousky se sm.omáč.a žamp,těstoviny | 1,3,7,9, | ||||||||||||||||||||||||
Šťáva, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Středa | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peč.kuř.stehno,restované zelené fafolky,míchaný salát | 7,9, | mléko 7, | ||||||||||||||||||||||||||
koktejl 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sojové nudličky s rýží,salát z čer.zelí s křenem | 6, | |||||||||||||||||||||||||||
BL | Peč.kuř.stehno,brambory, zelenina | 7, | |||||||||||||||||||||||||||
26.11.2015 | Slepičí s nudlemi | 1,3,9, | 1 | I.Krupicová kaše, ostatní Buchtičky s krémem | 1,7, | ||||||||||||||||||||||||
Čaj, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Litoměřická směs,brambory | mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Hovězí pečeně přírodnír,rýže natural,obloha | ||||||||||||||||||||||||||||
koktejl 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Hovězí pečeně přírodní,rýže natural,obloha | ||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2015 | Čočková | 9, | 1 | Segedínský guláš,houskové knedlíky | 1,3,7,8, | ||||||||||||||||||||||||
Čaj, voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Květákový mozeček,brambory,šopský salát | 7, | mléko 7, | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kuř.řízek naruby,dušená mrkev s hráškem | 7, | |||||||||||||||||||||||||||
koktejl 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Květákový mozeček,brambory,šopský salát | 3,7,9, | |||||||||||||||||||||||||||
Z M Ě N A J Í D E L N Í H O L Í S T K U V Y H R A Z E N A. J Í D L O J E U R Č E N O K O K A M Ž I T É S P O T Ř E B Ě ! ! ! "BL"je dieta se sníženým obsahem lepku - určená pro celiaky- bez možnosti výběru, ostaní výběr může obsahovat GLUTEN mléko a koktejly jsou určeny pouze pro strávníky školního stravování Podrobné informace o alergenech k doptání u hlavní kuchařky p. Dohnalové |