Jídelní lístek | |||||||||||||||||||||||||||||
Centrální školní jídelna - příspěvková organizace, Všehrdova 924, LOVOSICE | |||||||||||||||||||||||||||||
tel.416 532 415 , www.jidelna.net | |||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2021 | - | 13.08.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Polévka | Alergeny | Kat. | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj alergeny | |||||||||||||||||||||||
09.08.2021 | Drožďová | 1,3,9, | 1 | Kuřecí nudličky na žampionech,duš.rýže | 1,7, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | 2 | Výdej obědů do 13 hod | |||||||||||||||||||||||||||
10.08.2021 | Hov. s kapáním | 1,3,9, | 1 | Vepřenky,šťouchané brambory,salát z čínského zelí | 1,7,10, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | |||||||||||||||||||||||||||||
11.08.2021 | Dršťková | 1, | 1 | Ovocné knedlíky | 1,3,7, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Středa | |||||||||||||||||||||||||||||
12.08.2021 | Brokolicová polévka | 1,7,9, | 1 | Ryba na másle,bramborová kaše,okurkový salát | 4,7, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | |||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2021 | Hov.s rýží a hráškem | 9, | 1 | Segedínský guláš,houskové knedlíky | 1,3,7,8, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | |||||||||||||||||||||||||||||
Z M Ě N A J Í D E L N Í H O L Í S T K U V Y H R A Z E N A. J Í D L O J E U R Č E N O K O K A M Ž I T É S P O T Ř E B Ě ! ! ! "BL"je dieta se sníženým obsahem lepku - určená pro celiaky- bez možnosti výběru, ostaní výběr může obsahovat GLUTEN mléko a koktejly jsou určeny pouze pro strávníky školního stravování Podrobné informace o alergenech k doptání u hlavní kuchařky p. Dohnalové |