Jídelní lístek | |||||||||||||||||||||||||||||
Centrální školní jídelna - příspěvková organizace, Všehrdova 924, LOVOSICE | |||||||||||||||||||||||||||||
tel.416 532 415 , www.jidelna.net | |||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2021 | - | 06.08.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Polévka | Alergeny | Kat. | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj alergeny | |||||||||||||||||||||||
02.08.2021 | Frankfurtská s bramborem | 1, | 1 | Zapečené těstoviny,čer.řepa | 1,3,7, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | 2 | VÝDEJ OBĚDU do 13 hod... | |||||||||||||||||||||||||||
03.08.2021 | Zeleninová s bulgurem | 1,9, | 1 | Hovězí po španělsku,duš.rýže | 1,10, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | |||||||||||||||||||||||||||||
04.08.2021 | Gulášová | 1, | 1 | Žemlovka s jablky a tvarohem | 1,3,7, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Středa | |||||||||||||||||||||||||||||
05.08.2021 | Pórková s ovesnými vločkami | 1,3,7, | 1 | Karbanátky smažené,bramborová kaše,okurky steril. | 1,3,7,9,10, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | |||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2021 | Hov. s nudlemi | 1,3,9, | 1 | Vařené hovězí,houbová omáčka,housk.knedlíky | 1,3,7, | ||||||||||||||||||||||||
Hezký den | |||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | |||||||||||||||||||||||||||||
Z M Ě N A J Í D E L N Í H O L Í S T K U V Y H R A Z E N A. J Í D L O J E U R Č E N O K O K A M Ž I T É S P O T Ř E B Ě ! ! ! "BL"je dieta se sníženým obsahem lepku - určená pro celiaky- bez možnosti výběru, ostaní výběr může obsahovat GLUTEN mléko a koktejly jsou určeny pouze pro strávníky školního stravování Podrobné informace o alergenech k doptání u hlavní kuchařky p. Dohnalové |