Jídelní lístek | |||||||||||||||||||||||||||||
Centrální školní jídelna - příspěvková organizace, Všehrdova 924, LOVOSICE | |||||||||||||||||||||||||||||
tel.416 532 415 , www.jidelna.net | |||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2016 | - | 09.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Datum | Polévka | Alergeny | Kat. | Hlavní jídlo | Alergeny | Nápoj alergeny | |||||||||||||||||||||||
5.9.2016 | Mrkvová s poh. vločkami | 7, | 1 | Zapečené těstoviny,salát z červené řepy | 1,3,7,10, | ||||||||||||||||||||||||
šťáva,voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | |||||||||||||||||||||||||||||
ovoce | 2 | Soj.maso po čínsku,rýže natural | 6, | koktejl 7, | |||||||||||||||||||||||||
3 | Kapucínský guláš,houskové knedlíky | 1,3,7, | |||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Soj.maso po čínsku,duš.rýže natural | 6, | |||||||||||||||||||||||||||
6.9.2016 | Zeleninová se sýr. kapáním | 1 | Štěpánská pečeně,duš.rýže | 1,3, | |||||||||||||||||||||||||
džus,voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | |||||||||||||||||||||||||||||
šleh.jogurt s ovocem | 7, | 2 | Těstoviny s krevetami,řecký salát | 7, | koktejl 7, | ||||||||||||||||||||||||
3 | Musaka z lilků a s masem,řecký salát | 3,7, | |||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Štěpánská pečeně,duš.rýže | 3, | |||||||||||||||||||||||||||
7.9.2016 | Pórková s ove.vločkami | 1,3,7, | 1 | Žemlovka s jablky a tvarohem | 1,3,7, | ||||||||||||||||||||||||
šťáva,voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Středa | |||||||||||||||||||||||||||||
ovoce | 2 | Fazol.guláš,krůtí maso,chleba | 1, | koktejl 7, | |||||||||||||||||||||||||
3 | Kuskus s kuř.masem,rajský salát | 1,6,9, | |||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Fazol.guláš,krůtí maso | ||||||||||||||||||||||||||||
8.9.2016 | Zeleninová s bulgurem | 1,9, | 1 | Kuřecí řízek,brambory,okurkový salát | 1,3,7, | ||||||||||||||||||||||||
džus,voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roštěná s křenem,duš.rýže | 1,7, | koktejl 7, | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Špagety s nivou,okurkový salát | 1,3,7, | |||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Kuřecí řízek,brambory,okurkový salát | 3,7, | |||||||||||||||||||||||||||
9.9.2016 | Hrstková | 1 | Ryba na másle,bramborová kaše,mrkvový salát | 4,7, | |||||||||||||||||||||||||
šťáva,voda | |||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | |||||||||||||||||||||||||||||
ovoce | 2 | Segedínský guláš,houskové knedlíky | 1,3,7,8, | koktejl 7, | |||||||||||||||||||||||||
3 | Slovenské halušky s brynzou,mrkvový salát | 1,7, | |||||||||||||||||||||||||||
mléko 7, | |||||||||||||||||||||||||||||
BL | Ryba na másle,brambory,mrkvový salát | 4,7, | |||||||||||||||||||||||||||
Z M Ě N A J Í D E L N Í H O L Í S T K U V Y H R A Z E N A. J Í D L O J E U R Č E N O K O K A M Ž I T É S P O T Ř E B Ě ! ! ! "BL"je dieta se sníženým obsahem lepku - určená pro celiaky- bez možnosti výběru, ostaní výběr může obsahovat GLUTEN mléko a koktejly jsou určeny pouze pro strávníky školního stravování Podrobné informace o alergenech k doptání u hlavní kuchařky p. Dohnalové |